Номгӯӣ тарофаҳо ва нархномаҳо
Тарофаҳои стандартӣ
| Плазаи толлингӣ | Котегория | Ғайринақдӣ | Нақдӣ |
|
ПТ Варзоб |
1 | 4.00 | 5.00 |
| 2 | 14.00 | 15.00 | |
| 3 | 32.00 | 33.00 | |
| 4 | 40.00 | 41.00 | |
| ПТ якҷояшудаи Ҳушёрӣ | 1 | 25.00 | 29.00 |
| 2 | 69.00 | 74.00 | |
| 3 | 157.00 | 162.00 | |
| 4 | 196.00 | 200.00 | |
| ПТ Шахристан | 1 | 29.00 | 35.00 |
| 2 | 81.00 | 87.00 | |
| 3 | 184.00 | 190.00 | |
| 4 | 230.00 | 236.00 | |
| ПТ Истаравшан | 1 | 8.00 | 10.00 |
| 2 | 25.00 | 26.00 | |
| 3 | 56.00 | 58.00 | |
| 4 | 70.00 | 72.00 | |
| ПТ Деҳмой | 1 | 3.00 | 4.00 |
| 2 | 7.00 | 8.00 | |
| 3 | 32.00 | 33.00 | |
| 4 | 40.00 | 41.00 | |
| ПТ Чорух | 1 | 5.00 | 6.00 |
| 2 | 25.00 | 26.00 | |
| 3 | 64.00 | 66.00 | |
| 4 | 100.00 | 103.00 |
Тарофаҳои имтиёзи
| ПТ Варзоб | ПТ Ҳушёрӣ | ПТ Истаравшан | ПТ Деҳмой | ПТ Чорух | |
| Котегория 1 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
